An dieser Stelle finden Sie die aktuelle Stundentafel der Niederösterreichischen Mittelschule Ebreichsdorf. Informieren Sie sich über die Unterrichtsfächer und deren Stundenanzahl pro Woche.
Den Link zu den Stundentafeln finden Sie unter der folgenden Adresse:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007850&
| Schulstufe / Gegenstand | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik (inklusive GZ)Biologie | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Chemie | 1 | 1 | |||
| Physik | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Werkerziehung | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Berufsorientierung | 1 | 1 | |||
| Soziales Lernen | 1 | 1 | |||
| Informationstechnologie | 1 | 0,5 | 1,5 | ||
| Ernährung und Haushalt | 1,5 | 1,5 | |||
| Wahlpflichtfächer | 3 | 3 | 6 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Summe | 29 | 30,5 | 30,5 | 30 | 120 |
| Schulstufe / Gegenstand | 5. Schulstufe | 6. Schulstufe | 7. Schulstufe | 8. Schulstufe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | mind. 14 |
| Geschichte, Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik (inklusive Geometrisch Zeichnen) | 4 | 4 | 4 | 3 | mind. 15 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | – | – | – | 2 | mind. 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 2 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Bildungs- und Berufsorientierung | – | – | 0-1 | 0-1 | 1 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informationstechnologie | 1 | / | 0,5 | / | 1,5 |
| Ernährung und Haushalt | – | 1 | – | – | 1 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Wahlpflichtfächer | / | / | 3 | 3 | 6 |
| Summe | 29 | 30,5 | 30,5 | 30 | 132,5 |
